Gr Corretora de Imóveis Ltda
44 a 77 m²
44 a 77 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
1 Vaga
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Instalações para internet
Lavanderia coletiva
Portão eletrônico
Salão de festas
Sauna úmida
Spa
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andar corporativo | 4 ao 11 | 43.6 | 43.6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 4 ao 11 | 66.39 | 66.39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Andar corporativo | 4 ao 11 | 76.65 | 76.65 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Andar corporativo | 4 ao 11 | 46.48 | 46.48 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 4 ao 11 | 46.59 | 46.59 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 4 ao 11 | 44.42 | 44.42 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 4 ao 11 | 44.55 | 44.55 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 4 ao 11 | 67.62 | 67.62 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Andar corporativo | 4 ao 11 | 44.21 | 44.21 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | 4 ao 11 | 44.62 | 44.62 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
Saint Louis, andares corporativos Centro - Navegantes, à venda a partir de R$ 400.000
Venda: R$ 400.000
20159709-GRCU
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies